Деревообрабатывающий станок Jupiter S16 ver.2
Артикул: Jupiter-S-16-2
Цена:
- Описание
Внимание! Уважаемые покупатели! Уточняте стоимость нужного оборудования перед покупкой!!!
Комбинированный Деревообрабатывающий станок Jupiter S16 версия 2
Технические характеристи
| Фуговальный узел | ||
| Мощность двигателя | кВт | 3 |
| Размер рабочего стола | мм | 300*1500 |
| Диаметр шейперного вала | мм | 70 |
| Количество резцов на валу | шт | 60 |
| Максимальный толщина съёма | мм | 4 |
| Скорость вращения вала | об/мин | 5700 |
| Рейсмусовый узел | ||
| Минимальная толщина обрабатываемой заготовки |
мм | 4 |
| Максимальная толщина обрабатываемой заготовки |
мм | 220 |
| Размер рабочего стола | мм | 300*660 |
| Максимальная толщина съёма | мм | 4 |
| Скорость вращения вала | об/мин | 5700 |
| Сверлильно-пазовальный узел | ||
| Размер рабочего стола | мм | 250*500 |
| Диаметр хвостовика концевого инструмента |
мм | 16 |
| Скорость вращения вала | об/мин | 5700 |
| Продолный ход | мм | 205 |
| Поперечный ход | мм | 95 |
| Вертикальный ход | мм | 90 |
| Пильный узел | ||
| Мощность двигателя | кВт | 3 |
| Размер рабочего стола | мм | 220*1000 |
| Размер каретки | мм | 1600*310 |
| Максимальная ширина распиловачного материала |
мм | 600 |
| Диаметр основой пилы | мм | 250*30 |
| Диаметр прорезной пилы | мм | 90*22 |
| Частота вращения основной пилы |
об/мин | 4500 |
| Частота вращения прорезной пилы |
об/мин | 700 |
| Максимальная толшина реза 90° | мм | 75 |
| Максимальная толшина реза 45° | мм | 30 |
| Наклон пилы | град | 0-45 |
| Фрезерный узел | ||
| Мощность двигателя | кВт | 3 |
| Размер рабочего стола | мм | 220*1000 |
| Частота вращения | об/мин | 2000/3100/4400/7000 |
| Диаметр вала | мм | 30 |
| Длина шпинделя | мм | 105 |
| Вертикальный ход | мм | 115 |
| Максимальная длина фрезы | мм | 160 |
| Глубина шип-паза | мм | 55 |
Запросить стоимость
Деревообрабатывающий станок Jupiter S16 ver.2
Похожие товары