3D Принтер Dowell DH
Цена:
- Описание
Внимание! Уважаемые покупатели! Уточняте стоимость нужного оборудования перед покупкой!!!
Технические параметры
| Модель | DH4 | DH5 | DH8 | DH12 |
| Размер | 400*300*300мм | 400*300*500мм | 600*600*800мм | 1000*1000*1200мм |
| Операционная программа | Dowell | Klipper | ||
| Диаметр сопла | 0.4/0.6/0,8/1,0 | |||
| Температура сопла | 0-420°C | |||
| Температура рабочего стола | 0-100°C | |||
| Точность определения местоположения | 0,02мм | |||
| Постоянная температура камеры | 60°C | |||
| Скорость экструзионного потока | 0-200мм/сек | |||
| Интерфейс управления | 7" сенсорный экран | |||
| Формат файла | STL/OBJ/GCODE/JPG | |||
| Материал печати | 1,75мм PLA, PETG, ABS, ASA, PVA, TPU, WOOD, PLA+, CARBON FIBER и др. |
|||
| Передача данных | SD-карта, USB, Wifi | |||
| Питание | 220В 50-60Гц | |||
| Опционально | Двойной экструдер |
Средний экструдер |
||
Основные функции:
| DH4, DH5 | DH8, DH12 | |
| Автоматическое выравнивание; | Автовыравнивание; | |
| Автоматическое отключение; | Автоматическое отключение; | |
| Датчик окончания филамента; | Дистанционное управление; | |
| Автоматическое возобновление после выключения питания. | Датчик окончания филамента; | |
| Wifi подключение; | ||
| Визуальный статус печати; | ||
| Визуальный график температуры; | ||
| Возможность установки внешней камеры; | ||
| Возможность редактирования конфигурации; | ||
| Регулировка скорости, подачи и охлаждения; | ||
| Регулировка Z-перемещения; | ||
| Просмотр Gcode; | ||
| История записи; | ||
| Кнопка аварийной остановки. | ||
Запросить стоимость
3D Принтер Dowell DH
Похожие товары